懷寧縣人民政府征兵辦公室公布廉潔征兵監督員及監督舉報電話
一、廉潔征兵舉報電話
0556-8860081(懷寧縣人武部監督電話)
18315350131(李干事)
二、廉潔征兵工作規定
為進一步做好征兵工作,嚴格落實廉潔征兵“十個嚴禁”,自覺接受廣大人民群眾監督,現將廉潔征兵監督內容公布如下:
1.是否弄虛作假,在報名、體檢、政治考核中填報假信息,提供不實證明。
2.是否吃拿卡要,以任何理由收取應征青年及其家屬錢物;是否向應征青年或家長收取報名、體檢、交通、被裝、箱包和伙食等費用;是否向應征青年或家長提出安排食宿、購買物品(保險)、提供交通工具、安排游玩和娛樂性活動。
3.是否暗箱操作,不按規定程序和權限私自定兵。報名、初考、初檢、體檢、政治考核等過程,是否存在放寬條件、降低標準、組織混亂及其他舞弊行為;征兵人員家訪時是否有空頭許諾、提出不合理要求等行為,接兵人員是否單獨約見青年或家長。
4.是否濫用職權,違規插手干預征兵事務;應征青年體檢、政治考核結果和定兵名單是否張榜公布。
5.是否有其他違規違紀問題。
對違反有關規定的人和事,一經查實,堅決給予黨紀政紀處分,觸犯法律的要追究刑事責任,絕不姑息遷就,同時按照黨風廉政建設責任制規定,追究單位主要領導及其直接領導的責任。
三、2025年征兵報名時間
男兵上半年征兵報名時間:2024年12月1日至2025年2月10日
男兵下半年征兵報名時間:2024年12月1日至2025年8月10日
懷寧縣人民政府征兵辦公室
2025年1月15日
懷寧縣2025年度廉潔征兵監督員名單 | |||
序號 | 姓名 | 聘用單位 | 聯系方式 |
1 | 陳孝思 | 懷寧縣征兵辦 | 15357079369 |
2 | 曹曉春 | 懷寧縣征兵辦 | 13865120909 |
3 | 徐小龍 | 懷寧縣征兵辦 | 18656020129 |
4 | 劉文東 | 懷寧縣征兵辦 | 17355615838 |
5 | 方傳明 | 懷寧縣征兵辦 | 13625660178 |
6 | 汪凱 | 懷寧縣高河鎮 | 18009663986 |
7 | 王小芳 | 懷寧縣高河鎮 | 13866019077 |
8 | 李彗星 | 懷寧縣高河鎮 | 18755607751 |
9 | 朱訓東 | 懷寧縣高河鎮 | 18133062178 |
10 | 陳小芳 | 懷寧縣石牌鎮 | 19397274827 |
11 | 昂海波 | 懷寧縣石牌鎮 | 18005568229 |
12 | 國會結 | 懷寧縣石牌鎮 | 18130452173 |
13 | 王春節 | 懷寧縣石牌鎮 | 18155689570 |
14 | 丁健 | 懷寧縣月山鎮 | 13956527586 |
15 | 江曉敏 | 懷寧縣月山鎮 | 13865172198 |
16 | 徐林 | 懷寧縣月山鎮 | 13399566730 |
17 | 王六春 | 懷寧縣月山鎮 | 13395566689 |
18 | 周逸斐 | 懷寧縣雷埠鄉 | 18009663981 |
19 | 劉青軍 | 懷寧縣雷埠鄉 | 15391821799 |
20 | 汪文龍 | 懷寧縣雷埠鄉 | 18055611994 |
21 | 李衛濤 | 懷寧縣雷埠鄉 | 13966534699 |
22 | 胡建峰 | 懷寧縣臘樹鎮 | 15655663029 |
23 | 鄒佳慶 | 懷寧縣臘樹鎮 | 15555664611 |
24 | 潘有志 | 懷寧縣臘樹鎮 | 18755620742 |
25 | 產小寶 | 懷寧縣臘樹鎮 | 18055689640 |
26 | 王翔 | 懷寧縣平山鎮 | 13956559581 |
27 | 操振東 | 懷寧縣平山鎮 | 15922371085 |
28 | 范江林 | 懷寧縣平山鎮 | 13615560135 |
29 | 陳金濤 | 懷寧縣平山鎮 | 13966930139 |
30 | 朱慶豐 | 懷寧縣黃龍鎮 | 13956491797 |
31 | 劉冀 | 懷寧縣黃龍鎮 | 13956500272 |
32 | 程紅旗 | 懷寧縣黃龍鎮 | 15855661597 |
33 | 王節兵 | 懷寧縣黃龍鎮 | 15013454575 |
34 | 王夢瑤 | 懷寧縣清河鄉 | 18756006029 |
35 | 陳金霞 | 懷寧縣清河鄉 | 15955680751 |
36 | 陳王強 | 懷寧縣清河鄉 | 13515566201 |
37 | 黃小蘭 | 懷寧縣清河鄉 | 15855657719 |
38 | 劉心貴 | 懷寧縣小市鎮 | 18956917001 |
39 | 范關松 | 懷寧縣小市鎮 | 19309667076 |
40 | 張敬生 | 懷寧縣小市鎮 | 13855601701 |
41 | 何洪波 | 懷寧縣小市鎮 | 13275561258 |
42 | 陳宗澤 | 懷寧縣黃墩鎮 | 13956559567 |
43 | 劉心生 | 懷寧縣黃墩鎮 | 13865157830 |
44 | 呂中林 | 懷寧縣黃墩鎮 | 18955654747 |
45 | 鄭林 | 懷寧縣黃墩鎮 | 13866094425 |
46 | 丁文生 | 懷寧縣三橋鎮 | 18055637622 |
47 | 陳劍鋒 | 懷寧縣三橋鎮 | 15357236228 |
48 | 劉和杰 | 懷寧縣三橋鎮 | 13966445558 |
49 | 朱茂均 | 懷寧縣三橋鎮 | 15178623619 |
50 | 鄭先勝 | 懷寧縣秀山鄉 | 18900567667 |
51 | 程玉姣 | 懷寧縣秀山鄉 | 18712154908 |
52 | 童榮春 | 懷寧縣秀山鄉 | 13909665145 |
53 | 胡小飛 | 懷寧縣秀山鄉 | 13063417022 |
54 | 王健華 | 懷寧縣公嶺鎮 | 18855619850 |
55 | 查干忠 | 懷寧縣公嶺鎮 | 17755678718 |
56 | 王金生 | 懷寧縣公嶺鎮 | 18009663990 |
57 | 王曉蓮 | 懷寧縣公嶺鎮 | 13866010551 |
58 | 李艷 | 懷寧縣馬廟鎮 | 13956531018 |
59 | 李磊 | 懷寧縣馬廟鎮 | 13365566113 |
60 | 李風敏 | 懷寧縣馬廟鎮 | 13965817925 |
61 | 丁勁松 | 懷寧縣馬廟鎮 | 15033112977 |
62 | 陳寧娟 | 懷寧縣金拱鎮 | 18005568656 |
63 | 嚴芳芳 | 懷寧縣金拱鎮 | 15855631955 |
64 | 謝忠滿 | 懷寧縣金拱鎮 | 13866010375 |
65 | 汪七六 | 懷寧縣金拱鎮 | 18655610220 |
66 | 楊旭紅 | 懷寧縣茶嶺鎮 | 18755657288 |
67 | 丁斌 | 懷寧縣茶嶺鎮 | 13500553125 |
68 | 路長青 | 懷寧縣茶嶺鎮 | 19955611704 |
69 | 吳順生 | 懷寧縣茶嶺鎮 | 15357318178 |
70 | 汪雯君 | 懷寧縣涼亭鄉 | 13866022930 |
71 | 彭傳林 | 懷寧縣涼亭鄉 | 13855612199 |
72 | 丁士坤 | 懷寧縣涼亭鄉 | 13855633936 |
73 | 陳進保 | 懷寧縣涼亭鄉 | 18169588215 |
74 | 王明權 | 懷寧縣石鏡鄉 | 13855685582 |
75 | 汪承超 | 懷寧縣石鏡鄉 | 17612718936 |
76 | 章君 | 懷寧縣石鏡鄉 | 13956538431 |
77 | 王金鵬 | 懷寧縣石鏡鄉 | 18655617691 |
78 | 何異 | 懷寧縣洪鋪鎮 | 13966605018 |
79 | 趙林玉 | 懷寧縣洪鋪鎮 | 18255662533 |
80 | 馬杰來 | 懷寧縣洪鋪鎮 | 18955642695 |
81 | 劉純得 | 懷寧縣洪鋪鎮 | 15357372765 |
82 | 何世斌 | 懷寧縣江鎮鎮 | 13865186636 |
83 | 何世華 | 懷寧縣江鎮鎮 | 19155672230 |
84 | 王奎 | 懷寧縣江鎮鎮 | 15055643413 |
85 | 鄭海軍 | 懷寧縣江鎮鎮 | 17356000343 |





